產(chǎn)品中心Product center

eppendorf 艾本德雙濾芯吸頭
產(chǎn)品編號:
市場價:¥0.00元
會員價:¥0.00元
品牌:EPPENDORF 艾本德
生產(chǎn)廠家:eppendorf 艾本德
需求數(shù)量:
Eppendorf公司新型ep Dualfilter T.I.P.S.®是首個防污染雙重過濾的帶濾芯吸嘴,該吸嘴是由純凈的非再生材料在潔凈室條件下生產(chǎn)出來的最好產(chǎn)品,具有確切的流體力學特征以及潤濕性低、熱穩(wěn)定性高的特點。經(jīng)鑒定無熱原且達PCR潔凈級(無人類DNA, DNase, Rnase和PCR抑制物)。
ep Dualfilter T.I.P.S.®獨特的雙重過濾保護!
ep Dualfilter T.I.P.S.®的兩個過濾層具有大小不同的孔隙。樣品側(cè)的白色層截留液滴、濺液和空氣懸浮物。上面的藍色層形成一個高效的雙重屏障,甚至可以有效地濾過生物分子。
Pipette/epT.I.P.S. Filter (µl) | 0.1-10 | 0.1-20 | 0.5-20 L | 20-200 | 20-300 | 50-1000 | 50-1.250 | 50-1.250 L | 0,1-5 ml | 1-10 ml/L |
Research plus | ||||||||||
Fixed volume | ||||||||||
10 µl | ||||||||||
20 µl | ||||||||||
10 µl | ||||||||||
20 µl | ||||||||||
25µl | ||||||||||
50 µl | ||||||||||
100 µl | ||||||||||
200 µl | ||||||||||
200 µl | ||||||||||
250 µl | ||||||||||
500 µl | ||||||||||
1.000 µl | ||||||||||
Adjustable volume | ||||||||||
0.1 µl-2.5 µl | ||||||||||
0.5 µl-10 µl | ||||||||||
2 µl-20 µl | ||||||||||
2 µl-20 µl yellow | ||||||||||
10 µl-100 µl | ||||||||||
20 µl-200 µl | ||||||||||
30 µl-300 µl | ||||||||||
100 µl-1.000 µl | ||||||||||
0.5 ml-5 ml | ||||||||||
1 ml-10 ml | ||||||||||
Multi-channel | ||||||||||
0.5 µl-10 µl | ||||||||||
10 µl-100 µl | ||||||||||
30 µl-300 µl | ||||||||||
Reference | ||||||||||
Fixed volume | ||||||||||
1 µl-10 µl | ||||||||||
10 µl-100 µl | ||||||||||
200 µl-1.000 µl | ||||||||||
1.500 µl-2.500 µl | ||||||||||
Adjustable volume | ||||||||||
0.1 µl-2.5 µl | ||||||||||
0.5 µl-10 µl | ||||||||||
2 µl-20 µl | ||||||||||
10 µl-100 µl | ||||||||||
50 µl-200 µl | ||||||||||
100 µl-1.000 µl | ||||||||||
500 µl-2.500 µl | ||||||||||
Xplorer | ||||||||||
Single-channel | ||||||||||
0.5 µl-10 µl | ||||||||||
5 µl-100 µl | ||||||||||
15 µl-300 µl | ||||||||||
50 µl-1.000 µl | ||||||||||
0.25 ml-5 ml | ||||||||||
0.5 ml-10 ml | ||||||||||
Multi-channel | ||||||||||
0.5 µl-10 µl | ||||||||||
5 µl-100 µl | ||||||||||
20 µl-300 µl | ||||||||||
50 µl-1,200 µl |
*1 Pipette can be used with this tip.
*2 Pipette can be used with this tip. This tip was used to calculate the random and systematic error.
*3 Pipette can be used with this tip. Notice! Do not select a volume which exceeds the nominal volume of the tip, otherwise liquid may enter the pipette.
*4 Pipette can be used with this tip. When using the Xplorer with the Adjustment option, select epT.I.P.S. long in order to optimize the dispensing accuracy of this tip. If the Research plus is not adjusted accordingly by the user, the systematic error is increased by approximately a factor of 2 in comparison to standard tips.
- 相關(guān)產(chǎn)品