產品中心Product center

Millipore密理博 Labscale? TFF 系統(tǒng)
產品編號:
市場價:¥0.00元
會員價:¥0.00元
品牌:Millipore 密理博
生產廠家:Millipore密理博
需求數(shù)量:
Labscale TFF 系統(tǒng)專門設計用于操作 Pellicon XL 裝置。
技術指標
Pellicon XL 裝置 | |
結構材質 | |
Biomax 膜 | 改良聚醚砜 |
Ultracel 膜 | 再生纖維素 |
屏幕,外殼,連接器, Luer 蓋 | 聚丙烯 |
連接 | 陰 Luer |
過濾面積, cm2 | 50 |
尺寸 | |
長度,cm (in) | 18.8 (7.4) |
寬度,cm (in) | 3 (1.2) |
滯留量(典型), mL | 3.2 |
最大進口壓力,bar (psi) | 5.5 (80) at 50 °C |
最大膜透壓,bar (psig) | 2.8 (40) |
Labscale TFF 系統(tǒng) | |
尺寸 | |
長度,cm (in) | 21.6 (8.5) |
寬度,cm (in) | 27.9 (11) |
高度,cm (in) | 45.7 (18) |
重量,kg (lb) | 5.9 (13) |
最大進口壓力,bar (psi) | |
進給流速,mL/min,4 bar (60psi) | 10 至 100 |
最小循環(huán)體積, mL | |
操作溫度范圍,°C | 4–45 |
技術指標
Pellicon XL 裝置 | |
結構材質 | |
Biomax 膜 | 改良聚醚砜 |
Ultracel 膜 | 再生纖維素 |
屏幕,外殼,連接器, Luer 蓋 | 聚丙烯 |
連接 | 陰 Luer |
過濾面積, cm2 | 50 |
尺寸 | |
長度,cm (in) | 18.8 (7.4) |
寬度,cm (in) | 3 (1.2) |
滯留量(典型), mL | 3.2 |
最大進口壓力,bar (psi) | 5.5 (80) at 50 °C |
最大膜透壓,bar (psig) | 2.8 (40) |
Labscale TFF 系統(tǒng) | |
尺寸 | |
長度,cm (in) | 21.6 (8.5) |
寬度,cm (in) | 27.9 (11) |
高度,cm (in) | 45.7 (18) |
重量,kg (lb) | 5.9 (13) |
最大進口壓力,bar (psi) | |
進給流速,mL/min,4 bar (60psi) | 10 至 100 |
最小循環(huán)體積, mL | |
操作溫度范圍,°C | 4–45 |
- 相關產品