產(chǎn)品中心Product center

Millipore密理博 Millex-HV/PB 過濾器
產(chǎn)品編號:
市場價:¥0.00元
會員價:¥0.00元
品牌:Millipore 密理博
生產(chǎn)廠家:Millipore密理博
需求數(shù)量:
Millipore密理博Millex-HV/PB過濾器
來自 Millipore 的自動化相容過濾器按其設計,專門為分解和氣體自動化樣品制備提供有效的過濾。
濾膜培養(yǎng)基選擇
有各種膜類型和孔徑的自動化相容過濾器可供選用,包括帶預過濾膜適用于高濃度樣品的裝置。
自動化相容的包裝
200 包裝預組合為 8 個管,每個管 25 個。 (1000 批量提供。)
可靠輸送
某些制造商的過濾器的外殼為平角邊緣,在分配傳送裝置上會被壓碎。 來自 Millipore 的自動化相容過濾器的外殼為半球形,可確保輸送可靠。
精確對準
過濾器在 Luer-Lok 接口上有耳把,可以卡在自動化設備上。 使用 Luer 滑動配置的過濾器可進行額外的夾角改變動作。 Millipore 在自動化相容的 Millex 過濾器上使用優(yōu)化的 Luer-Lok 接口,從而確保對準精確、工作順暢。
剛性外殼
來自 Millipore 的自動化相容濾膜受到嚴格的質(zhì)量控制,包括各種確保濾膜外殼能受得住來自過濾站的背壓的試驗。 其他制造商的過濾器不具有類似剛性的外殼,這可能會導致工作站停機。
技術指標
外殼材料 | HDPE |
進口接頭 | 陰 Luer-Lok 接頭 |
出口接頭 | 陽 luer 滑動接頭 |
過濾面積,cm2 | 3.9 |
處理體積,mL | 100 |
殘留體積,µL * | <100 (膜); <200 (膜和預過濾) |
最大進口壓力,bar (psi) | 7 (100) |
最高操作溫度,°C | 45 |
*排除空氣后 |
訂購信息
Select up to 5 products to compare them side by side
比較 | 目錄編號 | 產(chǎn)品名稱 | 濾膜孔徑,µm | 數(shù)量/包裝 | |
---|---|---|---|---|---|
SLPBDZ5NZ | Millex-PB 過濾器 | 1.0 | 200 (8 x 25) | ||
SLPBDZ5NK | Millex-PB 過濾器 | 1.0 | 1000 |
比較 | 目錄編號 | 產(chǎn)品名稱 | 濾膜孔徑,µm | 數(shù)量/包裝 | |
---|---|---|---|---|---|
SLHVDZ5NZ | Millex-HV 過濾器 | 0.45 | 200 (8 x 25) | ||
SLHVDZ5NK | Millex-HV 過濾器 | 0.45 | 1000 |
比較 | 目錄編號 | 產(chǎn)品名稱 | 濾膜孔徑,µm | 數(shù)量/包裝 | |
---|---|---|---|---|---|
SLHVBZ5NZ | Millex-HV/PB 過濾器 | 0.45 | 200 (8 x 25) | ||
SLHVBZ5NK | Millex-HV/PB 過濾器 | 0.45 | 1000 |
比較 | 目錄編號 | 產(chǎn)品名稱 | 濾膜孔徑,µm | 數(shù)量/包裝 | |
---|---|---|---|---|---|
SLGNDZ5NZ | Millex-HN 過濾器 | 0.2 | 200 (8 x 25) | ||
SLGNDZ5NK | Millex-HN 過濾器 | 0.2 | 1000 | ||
SLHNDZ5NZ | Millex-HN 過濾器 | 0.45 | 200 (8 x 25) | ||
SLHNDZ5NK | Millex-HN 過濾器 | 0.45 | 1000 |
比較 | 目錄編號 | 產(chǎn)品名稱 | 濾膜孔徑,µm | 數(shù)量/包裝 | |
---|---|---|---|---|---|
SLHNBZ5NK | Millex-HN/PB 過濾器 | 0.45 | 1000 | ||
SLHNBZ5NZ | Millex-HN/PB 過濾器 | 0.45 | 200 (8 x 25) |
比較 | 目錄編號 | 產(chǎn)品名稱 | 濾膜孔徑,µm | 數(shù)量/包裝 | |
---|---|---|---|---|---|
SLLGDZ5NZ | Millex-LCR 過濾器 | 0.2 | 200 (8 x 25) | ||
SLLGDZ5NK | Millex-LCR 過濾器 | 0.2 | 1000 | ||
SLCRDZ5NZ | Millex-LCR 過濾器 | 0.45 | 200 (8 x 25) | ||
SLCRDZ5K | Millex-LCR 過濾器 | 0.45 | 1000 |
比較 | 目錄編號 | 產(chǎn)品名稱 | 濾膜孔徑,µm | 數(shù)量/包裝 | |
---|---|---|---|---|---|
SLCRBZ5NZ | Millex-LCR/PB 過濾器 | 0.45 | 200 (8 x 25) | ||
SLCRBZ5NK | Millex-LCR/PB 過濾器 | 0.45 | 1000 |
- 相關產(chǎn)品