產(chǎn)品中心Product center

wheation TFH610/TFH620溫濕度便攜測(cè)量?jī)x
產(chǎn)品編號(hào):
市場(chǎng)價(jià):¥0.00元
會(huì)員價(jià):¥0.00元
品牌:wheation
生產(chǎn)廠家:wheation
需求數(shù)量:
我們提供專業(yè)的食品行業(yè)重要參數(shù)的便攜式測(cè)定設(shè)備。此系列設(shè)備均按照歐洲行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)制造,使用靈活快捷,可極大的方便食品。
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | TFH 610 | TFH 620 |
濕度范圍 | 0 to 100% rH | 0 to 100% rH |
溫度范圍 | 0 to 50℃ | 0 to 60℃ |
濕度準(zhǔn)確度 | ± 2,5% rH (10到90%) | ± 2% rH( 5到95%) |
溫度準(zhǔn)確度 | ±0.5% | ±0.3% |
濕度分辨率 | 0.1% | 0.1% |
溫度分辨率 | 0.1%C | 0.1%C |
環(huán)境溫度 | 0℃ to +50℃ | 0℃ to +50℃ |
防護(hù)等級(jí) | IP 40 | IP 67 (device without probe) |
尺寸 | 115 x 54 x 22mm | 115 x 54 x 22mm |
濕度傳感器 | 電容 | 電容 |
溫度傳感器 | thermistor | Pt 1000 |
傳感器位置 | 內(nèi)部 | 外部 |
測(cè)量通道 | 2 | 2 |
電池 | 3.0 vo鋰電,壽命長(zhǎng)達(dá)5年 | 3.0 vo鋰電,壽命長(zhǎng)達(dá)5年 |
- 相關(guān)產(chǎn)品