產(chǎn)品中心Product center

yamato雅馬拓精密恒溫箱DN410H
產(chǎn)品編號:
市場價:¥0.00元
會員價:¥0.00元
品牌:YAMATO 雅馬拓
生產(chǎn)廠家:yamato雅馬拓
需求數(shù)量:

| 商品編號 | 212404 | 212407 | |
| 型號 | DN410H | DN610H | |
| 方式 | 強(qiáng)制送風(fēng)循環(huán) | ||
| 性能※1 | 使用溫度范圍 | 室溫 10~360℃ | |
| 溫度調(diào)節(jié)精度 | ±0.2℃(at 360℃) | ||
| 溫度分布精度 | ±3.0℃(at 360℃) | ||
| 最高溫度到達(dá)時間 | 約60分 | ||
| 構(gòu)成 | 內(nèi)裝/斷熱材 | 不朽鋼板/玻璃絨 陶瓷纖維 | |
| 加熱器 | SUS加熱管3.0kw | SUS加熱管4.0kw | |
| 風(fēng)扇/導(dǎo)線孔/排氣 | 加熱風(fēng)扇、電容馬達(dá)30w/內(nèi)經(jīng)30mm(右側(cè))/內(nèi)經(jīng)30mmX2(背面) | ||
| 流量計/氣體導(dǎo)入口 | 最大流量30/L、外徑8mm、螺紋管 | ||
| 控制器 | 溫度控制方式 | 微電腦PID控制 | |
| 溫度設(shè)定方式 | 上下鍵數(shù)碼設(shè)定方式 | ||
| 溫度表示方式 | 綠色LED數(shù)碼顯示 | ||
| 其它的顯示 | 運(yùn)行溫度圖形LED顯示 | ||
| 定時/定時分解能 | 1分--99小時以及100--999小時/1分或1小時 | ||
| 運(yùn)行功能 | 定值運(yùn)行: 一定溫度下連續(xù)運(yùn)行 | ||
| 自動開始: 一定時間后連續(xù)運(yùn)行開始 | |||
| 自動停止: 一定時間后連續(xù)運(yùn)行停止 | |||
| 程序運(yùn)行: 最大16段編程(可自由分割、反復(fù)、搭配運(yùn)行) | |||
| 附加功能 | 定時功能: 24小時內(nèi)為實(shí)際鐘表時間定時 | ||
| 時間累計功能: 49999小時工作時間累計 | |||
| 溫度修正功能 | |||
| 時間顯示: 現(xiàn)在時刻顯示(電源OFF時也顯示) | |||
| 回路控制/傳感器 | 三端雙向可控硅開關(guān)零交叉方式/雙份K型熱電偶 | ||
| 安全裝置 | 對傳感器、加熱器、風(fēng)扇、SSR短路、主繼電器、自動過溫防止等故障自我診斷。 外加控鍵鎖定、獨(dú)立過溫防止、門開關(guān)、漏電開關(guān)等 |
||
| 規(guī)格 | 內(nèi)部尺寸 | 寬470X深450X高450mm | 寬620X深600X高600mm |
| 外形尺寸※2 | 寬640X深695X高915mm | 寬790X深846X高1065mm | |
| 內(nèi)容積 | 95L | 223L | |
| 棚板承重 | 約30kg/枚 | ||
| 板架段數(shù)/間距 | 12段/30mm | 17段/30mm | |
| 電源 | 單相 AC200V 50/60Hz 16A※3 | 單相 AC200V 50/60Hz 21A※3 | |
| 凈重 | 約80kg | 約120kg | |
| 附屬品 | 棚板材質(zhì) | 不銹鋼線板 | |
| 棚板數(shù)/板架數(shù) | 2枚/4根 | ||
















