產(chǎn)品中心Product center
yamato雅馬拓大容量高性能純水裝置WA500
產(chǎn)品編號(hào):
市場(chǎng)價(jià):¥0.00元
會(huì)員價(jià):¥0.00元
品牌:YAMATO 雅馬拓
生產(chǎn)廠家:yamato雅馬拓
需求數(shù)量:

低運(yùn)行成本型。
(Autostill 是日本大和Yamato公司的注冊(cè)商標(biāo) )
TOC值低減的JIS A4級(jí)高水質(zhì)去 離子水。
采用高性能前處理及離子交換柱,可以取得高阻抗值和低TOC 值的去離子水。
出水口0.1微米過(guò)濾膜標(biāo)準(zhǔn)配置能防止空氣中向管道內(nèi)的逆污染。
數(shù)碼水質(zhì)顯示,觸動(dòng)式取水開(kāi)關(guān)。
通過(guò)初留水自動(dòng)排水、蒸餾器自動(dòng)清洗來(lái)保持蒸餾水的安定水質(zhì)。
消耗品更換方便
過(guò)熱、空焚、漏水、漏電防止等安全功能充實(shí)
| 商品號(hào) | 253106 | 253107 | 253108 | 253109 | ||
| 型號(hào) | WA500 | WA570 | WA710 | WA730 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性 能 | 制水流程 | 離子交換 蒸餾 過(guò)濾 | ||||
| 取水種類 | 去離子水/蒸餾水 | |||||
| 蒸餾水制造量 | 約5L/h | 約10L/h | ||||
| 蒸餾水取水量 | 約1.4~1.6L/min(50/60Hz) | |||||
| 約1.4~1.5L/min(50/60Hz) | ||||||
| 蒸餾器 | 蒸餾器 | 不銹鋼 (SUS304) | ||||
| 冷凝器 | 不銹鋼 (SUS304) | |||||
| 加熱器 | 1.9kW X2 | 2.55kW X3 | ||||
| 構(gòu) 成 | 蒸餾水儲(chǔ)存箱 | 聚乙烯制 60L | ||||
| 原水過(guò)濾器 | 前處理柱(活性炭 膜) | |||||
| 純水側(cè)過(guò)濾器 | 膜過(guò)濾器(去離子水用/蒸餾水用) | |||||
| 離子交換柱 | 混裝式大型離子交換柱(3L) | |||||
| 水質(zhì)計(jì) | 溫度自動(dòng)補(bǔ)償 數(shù)碼顯示 | |||||
| 電導(dǎo)率、比阻抗切換式 | ||||||
| 0.05~ 300 X 10 4S/m 25度(溫度)時(shí)(電導(dǎo)率顯示0.05~300μs/cm) | ||||||
| 1~ 18 X10 4Ω m 25 度(溫度)時(shí)(比阻抗顯示0.01~18MΩ?cm) | ||||||
| 水箱水位顯示 | 5階段 LED顯示 | |||||
| 取水量設(shè)定范圍 | 0.1~99.9L(0.1L單位) | |||||
| 送水泵 | 20W | |||||
| 規(guī) 格 | 原水壓范圍 | 1~5× 100kPa 1~5kg/cm2) | ||||
| 電源 | 單相AC100V 50/60Hz約40A |
單相AC200V 50/60Hz約20A |
單相AC200V 50/60Hz 40A |
三相 AC200V 50/60Hz 約30A |
||
| 外形尺寸 | 903(W)X603(D)X1430(H)mm 約120Kg | |||||
| 凈重 | 約120Kg | |||||
















