產(chǎn)品中心Product center
olympus奧林巴斯大容量精密恒溫器
商品編號 | 211048 | 211049 | 211058 | 211059 | |
型號 | DF810 | DF1100 | DH810 | DH1100 | |
方式 | 強(qiáng)制送風(fēng)循環(huán)和換氣 | ||||
性能※1 | 使用溫度范圍 | 室溫 15…200℃ | 室溫 15…300℃ | ||
溫度調(diào)節(jié)精度 | ±0.2℃(at200℃) | ±0.3℃(at300℃) | |||
溫度分布精度 | ±3.0℃(at200℃) | ±5.0℃(at300℃) | |||
構(gòu)成 功能 |
溫度控制方式 | 微電腦PID控制 | |||
溫度、時間設(shè)定方式 | 旋轉(zhuǎn)控制紐數(shù)碼設(shè)定及顯示 | ||||
運(yùn)行、操作功能 | 定溫運(yùn)行、自動開始運(yùn)行、自動停止運(yùn)行、程序控制運(yùn)行(最大16段設(shè)定) | ||||
附加功能 | 時間顯示(現(xiàn)在時刻)、24小時實(shí)時定時功能、 工作時間累計(jì)功能(最高49,999小時) 溫度差校正功能 |
||||
溫度傳感器 | K型熱電偶 | ||||
加熱器 | 帶風(fēng)扇不銹鋼管加熱器 | ||||
4.5kw | 6.0kw | 6.9kw | 9.0kW | ||
風(fēng)機(jī) | 軸流風(fēng)扇(電容馬達(dá) 20W 1010型使用2個) | ||||
導(dǎo)線孔 | 內(nèi)徑30mm(背面) | ||||
隔熱材料 | 玻璃絨 | 玻璃絨 陶瓷纖維 | |||
其它附加功能 | 排氣閥(手動式) | ||||
安全裝置 | 溫度傳感器異常、加熱器斷線、SSR短路、自動溫度過升防止等故障的自我診斷, 控制鍵鎖定、獨(dú)立溫度過升防止器、過電流漏電開關(guān)。 |
||||
規(guī)格 | 內(nèi)尺寸(mm) (W*D*H) |
800X800X800 | 1000X1000X1000 | 800X800X800 | 1000X1000X1000 |
外尺寸※2(mm) (W*D*H) |
1500X1015X1330 | 1700X1215X1530 | 1500X1015X1330 | 1700X1215X1530 | |
內(nèi)容積 | 512L | 1000L | 512L | 1000L | |
本體重量 | 160kg | 230kg | 160kg | 230kg | |
電源 | 三相200/380V 15A※3 | 三相200/380V 20A※3 | 三相200/380V 22A※3 | 三相200/380V 30A※3 | |
附屬品 | 棚板 | 不銹鋼方孔板 3枚 | |||
棚板支撐 | 3套 |