產(chǎn)品中心Product center
商品編號 | 211127 | 211128 | 211137 | 211138 | |
型號 | DF410 | DF610 | DH410 | DH610 | |
方式 | 強制送風(fēng)循環(huán)和換氣 | ||||
性能※1 | 使用溫度范圍 | 室溫 10~260℃ | 室溫 10~360℃ | ||
溫度調(diào)節(jié)精度 | ±0.1℃(at 260℃) | ±0.2℃(at 360℃) | |||
溫度分布精度 | ±1.5℃(at 260℃) | ±2.5℃(at 360℃) | |||
最高溫度到達時間 | 約60分(到260℃) | 約80分(到360℃) | |||
構(gòu)成 功能 |
溫度控制方式 | 微電腦PID控制 | |||
溫度時間設(shè)定方式 | 旋轉(zhuǎn)控制鈕數(shù)碼設(shè)定和顯示 | ||||
定時顯示范圍 | 1分…99小時59分和100…999小時定溫運行 | ||||
運行操作功能 | 自動開始、自動停止、定溫運行 | ||||
程控運行(最大16段、反復(fù)運行、搭配運行等) | |||||
附加功能 | 24小時實時定時功能 | ||||
49,999小時工作時間累計功能 | |||||
溫度偏差校正功能 | |||||
時間顯示(現(xiàn)在時刻) | |||||
傳感器 | 雙K型熱電偶 | ||||
加熱器 | 帶風(fēng)扇不銹鋼管加熱器 | ||||
功率 | 2.1kw | 3.0kw | 2.7kw | 3.75kw | |
風(fēng)機 | 軸流風(fēng)扇(電容馬達 20W) | ||||
導(dǎo)線孔 | 內(nèi)徑30mm(背面) | ||||
隔熱材料 | 玻璃絨 | 陶瓷纖維 | |||
其它附加機構(gòu) | 排氣閥(手動式) | ||||
安全裝置 | 對溫度傳感器異常、加熱器斷線、SSR短路、自動過溫防止等故障自我診斷。 漏電保安開關(guān)、控鍵鎖定、門開關(guān)、控制箱開關(guān) |
||||
規(guī)格 | 內(nèi)尺寸(mm) (W*D*H) |
450*450*450 | 600*600*600 | 450*450*450 | 600*600*600 |
外尺寸※2(mm) (W*D*H) |
1,050*620*840 | 1,200*770*990 | 1,050*620*840 | 1,200*770*990 | |
內(nèi)容積 | 91L | 216L | 91L | 216L | |
棚板承重 | 約30kg/枚 | ||||
板槽段數(shù)/間距 | 9段/45mm | 9段/60mm | 9段/45mm | 9段/60mm | |
電源(可改) | 單相AC200V 11A※3 | 單相AC200V 16A※3 | 單相AC200V 14A※3 | 單相AC200V 20A※3 | |
本體重量 | 78kg | 109kg | 78kg | 109kg | |
附屬品 | 棚板 | 不銹鋼線板 | |||
2枚 | 3枚 | 2枚 | 3枚 | ||
板槽 | 4根 | 6根 | 4根 | 6根 |