產(chǎn)品中心Product center

yamato雅馬拓隧道式烘箱YY-384
產(chǎn)品編號(hào):
市場(chǎng)價(jià):¥0.00元
會(huì)員價(jià):¥0.00元
品牌:YAMATO 雅馬拓
生產(chǎn)廠家:yamato雅馬拓
需求數(shù)量:

隧道式烘箱被用于液晶顯示板,在100級(jí)的清潔條件下的連續(xù)的熱處理。
烘箱由一條不銹鋼網(wǎng)狀傳送帶(可以使液晶板被連續(xù)的傳送)和一整套控制系統(tǒng)。4個(gè)溫度控制區(qū),可以進(jìn)行適當(dāng)?shù)墓袒僮鳌?br /> 而且,固化系統(tǒng)已經(jīng)達(dá)到了100級(jí)清潔環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)。
| 樣式 | YY-384 | |
| 系統(tǒng) | ||
| 溫度控制 | 分別由4各區(qū)的加熱器控制,強(qiáng)制式自上而下吹入熱風(fēng)
|
|
| 清潔度 | 通過(guò)低壓HEPA過(guò)濾器,可達(dá)到100級(jí) | |
| 傳送工具 | 通過(guò)一條清潔網(wǎng)狀傳送帶,可以進(jìn)行間斷操作 | |
| 性能與條件 | ||
| 操作溫度范圍 | 60℃—150℃ | |
| 溫度均度 | ±5℃(150℃) | |
| 傳送速度 | 0.85分/170毫米—3.5分/170毫米(可調(diào)) | |
| 傳送條件 | 磁盤(pán)傳送帶:66位/盤(pán)磁盤(pán)大小: 145(W)* 145(D)*45(H)毫米 | |
| 總時(shí)間 | 標(biāo)準(zhǔn)60分鐘(30分鐘—120分鐘可調(diào)) | |
| 磁盤(pán)行進(jìn)能力 | 標(biāo)準(zhǔn) 145磁盤(pán)/ 小時(shí), 1,200,000張/周 | |
| 設(shè)備構(gòu)造 | ||
| 外部材質(zhì) | 冷軋鋼板,密胺樹(shù)脂拋光 | |
| 內(nèi)部材質(zhì) | 不銹鋼板, SUS 304 2B | |
| 隔熱材料 | 玻璃絨 | |
| 維修檢查門(mén) | 6個(gè)(連接主側(cè)門(mén),可以去掉) | |
| HEPA過(guò)濾器交換門(mén) | 5個(gè)(連接主體上部) | |
| 送風(fēng)機(jī) | 西羅科風(fēng)扇(AC200V, 3相,400Wx 4pcs, 750Wx 2 pcs | |
| 加熱器 | 不銹鋼管狀加熱器
|
|
| 過(guò)濾器 | 低壓HEPA過(guò)濾器標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)量,15立方/分 | |
| 排氣口 | φ200, 4個(gè) | |
| 傳送帶寬 | 640毫米 | |
| 傳送帶跨度 | 7400毫米 | |
| 傳送帶構(gòu)造 | 清潔網(wǎng)狀傳送帶、不銹鋼制鏈條、不銹鋼制尾滑輪、不銹鋼制滾輪 | |
| 控制 | 逆變器控制 | |
| 電源 | AC380V 50/60 Hz 三相 36KVA | |
| 外部尺寸 | 1450(W) X 7440(L) X 1580(H)毫米 | |
| 控制儀 | ||
| 液晶式觸摸面板 | 彩屏,8種溫度設(shè)定方式 | |
| 動(dòng)力負(fù)載控制 | 烘箱和傳送帶由動(dòng)力負(fù)載控制 | |
| 溫度控制器 | 溫度由微處理器PID控制 | |
| 溫度傳感器 | K型熱電偶(雙元件) | |
| 溫度監(jiān)控輸出器 | K型熱電偶帶連接器(每個(gè)區(qū)一個(gè)) | |
| 安全裝置 | ||
| 安全保障 | 斷路、短路和過(guò)電流保護(hù),風(fēng)機(jī)馬達(dá)保護(hù),過(guò)熱保護(hù),溫度上限報(bào)警,非正常升溫報(bào)警, 傳送帶馬達(dá)保護(hù),流水線(xiàn)中斷報(bào)警等。 |
|
| 緊急停止開(kāi)關(guān) | 加熱器、送風(fēng)機(jī)馬達(dá)和傳送帶 | |
- 相關(guān)產(chǎn)品
















